前級真空系統(tǒng)性能優(yōu)勢
性能參數(shù) | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m3/h / 14200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1000m3/h / 16700L/min |
極限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵型號 | PNK MR 1100T |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電機(jī)功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機(jī)功率 | 4極 5.5 Kw |
羅茨泵注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷卻方式 | 水冷 |
旋片泵冷卻方式 | 水冷 |
水壓/進(jìn)出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進(jìn)氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空計/變頻器;油霧過濾器;電氣控制箱 |
規(guī)格參數(shù)
性能參數(shù) | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m3/h / 14200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1000m3/h / 16700L/min |
極限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵型號 | PNK MR 1100T |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電機(jī)功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機(jī)功率 | 4極 5.5 Kw |
羅茨泵注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷卻方式 | 水冷 |
旋片泵冷卻方式 | 水冷 |
水壓/進(jìn)出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進(jìn)氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空計/變頻器;油霧過濾器;電氣控制箱 |
安裝尺寸
性能曲線
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何真空技術(shù)問題
400-966-1558
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-966-1558
工作日8:30-17:30
意大利研發(fā)與制造技術(shù)
全球領(lǐng)先的真空泵與真空系統(tǒng)制造廠商
東莞市普諾克真空科技有限公司
廣東省東莞市南城區(qū)中邦智谷產(chǎn)業(yè)園A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@pronotek.com
?2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾克真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1